Junior's (Women's) Sizes

Men's Sizes

Youth Sizes

Converse Shoe Sizing
Junior's Size's (In Inches)
Size Bust Waist Hips
0 31 24 34
1 32 25 35
3 33 26 36
5 34 27 37
7 35 28 38
9 36 29 39
11 37 30 40
13 38 32 41
15 39 33 42

Juniors Size Conversion Chart

Size Converts To:
X-Small 0 - 1
Small 3 - 5
Medium 7 - 9
Large 9 - 11
X-Large 11 - 13
2XL 13 - 15

Juniors Swimsuit Size Chart

Size Converts To: Bust Waist Hips
Small 1-3 32-33 25-26 35-36
Medium 5-7 34-35 27-28 37-38
Large 9-11 36-37 29-30 39-40


Mens Size Chart

Size Chest Waist
X-Small 36 28 - 30
Small 40 30 - 32
Medium 44 32 - 34
Large 48 34 - 36
X-Large 52 36 - 38
2XL 56 40 - 42
3XL 60 44 - 46
4XL 64 48 - 50


Converse Adult Size Chart

Converse shoes usually fit big, please choose a half size smaller

US Men's Size UK Size US Women's Size European Size Centimeter
3 3 5 35 22
3.5 3.5 5.5 36 22.5
4 4 6 36.5 23
4.5 4.5 6.5 37 23.5
5 5 7 37.5 24
5.5 5.5 7.5 38 24.5
6 6 8 39 25
6.5 6.5 8.5 39.5 25.5
7 7 9 40 26
7.5 7.5 9.5 41 26.5
8 8 10 41.5 27
8.5 8.5 10.5 42 27.5
9 9 11 42.5 28
9.5 9.5 11.5 43 28.5
10 10 12 44 29
10.5 10.5 12.5 44.5 29.5
11 11 13 45 30
11.5 11.5 13.5 46 31.5
12 12 14 46.5 32
13 13 15 47.5 33
14 14 16 48.5 34
15 15 17 49.5 35
16 16 18 50.5 36


Kids T-Shirt Size Chart

Size SM MD LG
Age (Years) 4-5 6-7 8-9
Chest (Inches) 14 15 16
Length (Inches) 18 19 20
Shoulder to Shoulder (Inches) 13 14 15

Infant One-Piece Size Chart

Size Months
Small 3-6
Medium 6-12
Large 12-18
X-Large 18-24






1 FRIEND = $10

Tell your friends about DressCodeClothing.com and get $10 in points when they make a purchase.

Start Now

SOCIAL


CONTACT
Email Us
(520) 325-0186

GUARANTEES
Authenticity
Satisfaction
Lowest Price