Puma size chart
Toddler shoes
| US size | Foot length | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 4 | 4.75 in | 19 | 3 |
| 5 | 5 in | 20 | 4 |
| 6 | 5.5 in | 22 | 5 |
| 7 | 5.75 in | 23 | 6 |
| 8 | 6.125 in | 24 | 7 |
| 9 | 6.25 in | 25 | 8 |
| 10 | 6.5 in | 27 | 9 |
Little kids' shoes
| US size | Foot length | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 6.625 in | 27.5 | 9.5 |
| 11 | 6.75 in | 28 | 10 |
| 12 | 7.125 in | 29 | 11 |
| 13 | 7.5 in | 31 | 12 |
| 1 | 7.75 in | 32 | 13 |
| 1.5 | 8 in | 32.5 | 13.5 |
| 2 | 8.125 in | 33 | 1 |
| 2.5 | 8.25 in | 34 | 1.5 |
| 3 | 8.5 in | 34.5 | 2 |
| 3.5 | 8.625 in | 35 | 2.5 |
Big kids' shoes
| US size | Foot length | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 4 | 8.75 in | 35.5 | 3 |
| 4.5 | 9 in | 36 | 3.5 |
| 5 | 9.125 in | 37 | 4 |
| 5.5 | 9.25 in | 37.5 | 4.5 |
| 6 | 9.5 in | 38 | 5 |
| 6.5 | 9.625 in | 38.5 | 5.5 |
| 7 | 9.75 in | 39 | 6 |
Sizes as published by Puma.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.